Murata Electronics| Тип продуктов | LQP03TN33NH02D | производитель | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 33NH 120MA 2.9 OHM SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 6248105 pcs | Техническая спецификация | 1.LQP03TN33NH02D.pdf2.LQP03TN33NH02D.pdf3.LQP03TN33NH02D.pdf |
| Тип | Thin Film | Толерантность | ±3% |
| Поставщик Упаковка устройства | 0201 (0603 Metric) | Размер / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | LQP03 |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 9 @ 300MHz |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 0201 (0603 Metric) |
| Другие названия | 490-13009-2 490-9590-2 490-9590-2-ND |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Non-Magnetic | Стандартное время изготовления | 9 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Частота - индуктивность | 300MHz |
| индуктивность | 33nH | Высота - Сидящая (Макс) | 0.013" (0.33mm) |
| Частота - Self Резонансное | 1.7GHz | Подробное описание | 33nH Unshielded Thin Film Inductor 120mA 2.95 Ohm Max 0201 (0603 Metric) |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 2.95 Ohm Max | Текущий рейтинг | 120mA |
| Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



