| Тип продуктов | SG-8018CG 22.1184M-TJHSA0 | производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | OSC XO 22.1184MHZ SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 81539 pcs | Техническая спецификация | SG-8018CG 22.1184M-TJHSA0.pdf |
| Напряжение тока - поставка | 1.62 V ~ 3.63 V | Тип | XO (Standard) |
| Размер / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Серии | SG-8018CG |
| Рейтинги | - | Упаковка / | 4-SMD, No Lead |
| Вывод | CMOS | Другие названия | SG-8018CG 22.1184M-TJHSA SG-8018CG 22.1184M-TJHSA-ND SG-8018CG 22.1184M-TJHSA0-ND SG-8018CG22.1184M-TJHSA0 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 15 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.028" (0.70mm) |
| функция | Enable/Disable | Стабильность частоты | ±50ppm |
| частота | 22.1184MHz | Подробное описание | 22.1184MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62 V ~ 3.63 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Текущий - Поставка (макс) | 8.1mA | Текущий - Поставка (Отключить) (Макс) | 3.5mA |
| Базовый резонатор | Crystal | Абсолютный диапазон тяги (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



